HARKEN JESIENNY PUCHAR GDYNI
OTWARTE MISTRZOSTWA POMORZA

Gdynia, 12 - 13.10.2024 r.

Results as of 17:44 on October 12, 2024

OPTIMIST A Class

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 23, Scoring system: Appendix A
Rank Nat SailNo Name YOB Sex Club R1 R2 R3 R4 Score
1 POL 3521 Antoine Mouton 2011 M YKP Gdynia 4.0 (5.0) 2.0 1.0 7.0
2 POL 122 Kajetan Liszewski 2010 M YKP Gdynia 1.0 3.0 (4.0) 3.0 7.0
3 POL 4040 Julia Nagórska 2010 K YKP Gdynia 3.0 1.0 5.0 (6.0) 9.0
4 POL 3577 Piotr Tutkowski 2011 M YKP Gdynia 2.0 (4.0) 3.0 4.0 9.0
5 POL 2112 Olivier Wyżychowski 2011 M OPTI CWM Gdynia 6.0 8.0 8.0 (11.0) 22.0
6 POL 3740 Bartłomiej Wróblewski 2011 M YKP Gdynia 8.0 7.0 (11.0) 8.0 23.0
7 POL 2136 Ida Krzemińska 2012 K YKP Gdynia 10.0 (12.0) 9.0 5.0 24.0
8 POL 3584 Maja Janus 2011 K OPTI CWM Gdynia 14.0 6.0 (15.0) 7.0 27.0
9 POL 1991 Gabriela Friedrich 2011 K KS Zatoka Puck (18.0) 11.0 1.0 16.0 28.0
10 POL 3735 Stanisław Czerwiak 2011 M YKP Gdynia (13.0) 2.0 13.0 13.0 28.0
11 POL 3469 Dominika Kluczka 2010 K YKP Gdynia 9.0 (24.0 UFD) 18.0 2.0 29.0
12 POL 2220 Maksymilian Lewandowski 2010 M OPTI CWM Gdynia (11.0) 9.0 10.0 10.0 29.0
13 POL 3705 Natalia Jasicka 2011 K OPTI CWM Gdynia 12.0 (15.0) 7.0 12.0 31.0
14 POL 3746 Ksawery Chlebowski 2011 M YKP Gdynia 7.0 (24.0 UFD) 14.0 14.0 35.0
15 POL 1661 Maciej Neubauer 2011 M KS Zatoka Puck (17.0) 10.0 17.0 9.0 36.0
16 POL 3535 Maria Stajewska 2011 K YKP Gdynia 5.0 (24.0 UFD) 19.0 17.0 41.0
17 POL 3478 Stanisław Kalk 2011 M OPTI CWM Gdynia 16.0 13.0 12.0 (24.0 DNF) 41.0
18 POL 1625 Wojciech Wolszon 2011 M KS Zatoka Puck (22.0) 18.0 6.0 18.0 42.0
19 POL 3407 Piotr Neumann 2011 M YKP Gdynia (19.0) 16.0 16.0 15.0 47.0
20 POL 3541 Adam Zawadka 2011 M YKP Gdynia 15.0 14.0 20.0 (24.0 DNF) 49.0
21 POL 3778 Zofia Podsiadło 2011 K YKP Gdynia 20.0 17.0 (22.0) 20.0 57.0
22 POL 3012 Piotr Kęsik 2011 M YKP Gdynia 21.0 (24.0 UFD) 21.0 19.0 61.0
23 POL 2403 Igor Iljin 2010 M YKP Gdynia (24.0 DNC) 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 72.0



Sailwave Scoring Software 2.33.00
www.sailwave.com